| |
Sektörel Bilgiler
Sektör
| Yıllar |
İşlem Hacmi (000 USD) |
Sözleşme Adedi |
| 2009 | 992,771* | 2,722* |
| 2008 | 5,302,579 | 19,878 |
| 2007 | 8,203,234 | 51,519 |
| 2006 | 5,270,778 | 42,963 |
| 2005 | 4,235,771 | 37,239 |
| 2004 | 2,920,882 | 28,581 |
| 2003 | 2,165,955 | 24,250 |
| 2002 | 1,327,659 | 19,383 |
| 2001 | 731,718 | 6,712 |
| 2000 | 1,629,768 | 19,719 |
| MAL GRUPLARI |
2009 (30.06.2009) |
| Yatırım Tutarı (000 USD) |
Oran % |
| Kara Ulaşım Araçları | 67.019 | 6,75 % |
| Hava Ulaşım Araçları | 50.403 | 5,08 % |
| Deniz Ulaşım Araçları | 5.667 | 0,57 % |
| İş ve İnşaat Makinaları | 175.392 | 17,67 % |
| Makina ve Ekipmanlar | 322.475 | 32,48 % |
| Tıbbi Cihazlar | 62.113 | 6,26 % |
| Tekstil Makinaları | 21.920 | 2,21 % |
| Turizm Ekipmanları | 29.128 | 2,93 % |
| Elektronik ve Optik Cihazlar | 58.485 | 5,89 % |
| Basın Yayın İle İlgili Donanımlar | 23.654 | 2,38 % |
| Büro Ekipmanları | 37.221 | 3,75 % |
| Gayrimenkuller | 113.538 | 11,44 % |
| Diğer | 25.751 | 2,59 % |
| GENEL TOPLAM | 992.766 | 100 % |
* 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi verileridir
|
|